VitalHarmony Magnija Bisglicināts 90 kapsulas
Produkta apraksts: VitalHarmony Magnija Bisglicināts ir augstākās kvalitātes uztura bagātinātājs, kas paredzēts vispārējās labsajūtas atbalstam, nodrošinot augstu biopieejamību magnija formā. Magnija bisglicināts ir pazīstams ar savu uzlaboto uzsūkšanos un saudzīgo ietekmi uz gremošanas sistēmu, padarot to par lielisku izvēli tiem, kas meklē uzticamu magnija avotu.
Galvenie ieguvumi:
- Augsta uzsūkšanās spēja: Magnija bisglicināts nodrošina izcilu biopieejamību, ļaujot organismam efektīvi uzņemt un izmantot magniju.
- Atbalsta muskuļu darbību: Magnijs ir būtisks normālai muskuļu funkcijai, palīdzot samazināt krampjus un uzlabot fizisko veiktspēju.
- Kaulu veselība: Magnijs ir svarīgs spēcīgu kaulu uzturēšanai un kalcija uzsūkšanās veicināšanai.
- Enerģijas ražošana: Magnijs piedalās enerģijas ražošanā, mazinot nogurumu un noguruma sajūtu.
- Nervu sistēmas atbalsts: Palīdz uzturēt veselīgu nervu sistēmu, veicinot stresa pārvaldību un relaksāciju.
Produkta informācija
| Produkta informācija | Detalizēti |
|---|---|
| Neto svars | 83 g |
| Saturs | 90 kapsulas |
| Ieteicamā deva | 1 kapsula 1–3 reizes dienā, uzdzerot pietiekami daudz ūdens |
| Sastāvdaļas | Magnijs (magnija bisglicināts), mikrokristāliskā celuloze, liellopu želatīns, attīrīts ūdens |
| Alergēnu informācija | Var saturēt pienu (ieskaitot laktozi), soju, zemesriekstus, citus riekstus, sezama sēklas, graudaugus ar lipekli, olas, vēžveidīgos, zivis |
| Glabāšanas instrukcijas | Uzglabāt 5–25°C temperatūrā, prom no tieša karstuma, mitruma un saules gaismas. Lietot 6 mēnešu laikā pēc atvēršanas |
| Brīdinājumi | Nepārsniedziet ieteicamo devu. Nav piemērots bērniem, grūtniecēm vai barojošām mātēm. Konsultējieties ar ārstu alerģiju gadījumā. |
| Derīguma termiņš | Skatīt datumu uz iepakojuma (partijas numurs uz iepakojuma apakšas) |
| Glabāšanas laiks | 24 mēneši no ražošanas datuma, ja tiek uzglabāts atbilstoši ieteiktajiem nosacījumiem |
Uzturvērtības informācija
| Uzturvērtības informācija | 1 kapsula | 3 kapsulas |
|---|---|---|
| Magnija bisglicināts | 665 mg | 1995 mg |
| No tā: Magnijs | 133 mg | 399 mg |
| NRV* | 35,5% | 106,5% |
